คุณยังคงใช้การวัดแบบดั้งเดิมเพื่อหาปริมาณโซลูชันเชิงปริมาตรที่คุณต้องการหรือไม่
1. ขวดอัตราส่วนการเจือจางที่มีเครื่องหมายขีด
2. ขวดน้ำยาซักผ้าพร้อมฝาถ้วยตวง
3. ขวดยาฆ่าแมลงที่ต้องยืมกระบอกตวงและถ้วยตวง
4. ขวดน้ำมันเครื่องที่มีเครื่องหมายขีดระดับของเหลว
การบรรจุของเหลวในขวดเหล่านี้ล้าสมัย
คุณเพียงแค่ต้องเลือกรูปแบบขวดคอแฝดแบบใดแบบหนึ่งเพื่อให้การวัดค่าของเหลวของคุณง่ายต่อการพกพา แม่นยำ ใช้งานง่ายและปลอดภัย
หมายเลขสินค้า | ขนาด | ห้องจ่ายยา | ขนาดคอ | ประเภทของหมวก |
TN-002 | 50ml | 5ml | 18/410 | ฝาเกลียวทั่วไป |
TN-003 | 100มล. | 7.5มล. | 20/410 | ฝาเกลียวทั่วไป |
TN-004 | 120มล. | 20มล. | 20/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-007 | 150มล. | 45ml/1.5oz | 20/410 | ฝาเกลียวทั่วไปหรือฝาป้องกันเด็ก |
TN-012A | 250มล. | 1/2oz และ 15ml | 24/410 | ฝาเกลียวทั่วไป |
TN-012C | 250มล. | 1/2oz และ 15ml | 24/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-013 | 250มล. | 30ml | 20/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-015 | 250มล. | 30ml | 20/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-018 | 300มล./10ออนซ์ | 30ml/1oz | 24/410 | ฝาเกลียวทั่วไปหรือฝาป้องกันเด็ก |
TN-025C | 500ml/16oz | 30ml/1oz | 28/410 | ฝาเกลียวทั่วไปหรือฝาป้องกันเด็ก |
TN-025D | 500ml/16oz | 150ml/5oz | 28/410 | ฝาครอบป้องกันการงัดแงะ |
TN-025E | 500ml/16oz | 50ml | 20/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-025F | 500ml/16oz | 10มล. | 28/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-025H | 500ml/16oz | 60มล. | 22/400 | หมวกทนเด็ก |
TN-035A | 1000มล. | 100มล. | 28/410 | ฝาครอบป้องกันการงัดแงะ |
TN-035B | 1000มล. | 60ml/2oz | 28/410 | ฝาเกลียวธรรมดา |
TN-035D | 1000มล. | 30ml/1oz | 28/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-035E | 1000มล. | 200ml/7oz | 28/410 | ฝาครอบป้องกันการงัดแงะ |
TN-035F | 1000มล. | 100มล. | 28/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-035G | 1000มล. | 50ml | 28/410&20/410 | หมวกทนเด็ก |
TN-040A | 40oz | 120ml/4oz | 28/400&24/400 | หมวกทนเด็ก |
ในการใช้งาน ให้คลายฝาปิดช่องจ่ายยาออก ค่อยๆ บีบขวดจ่ายที่เติมแล้วด้วยมือข้างเดียว เติมช่องเติมยาตามปริมาณที่ต้องการ จากนั้นถอดฝาครอบห้องเพาะเลี้ยงออกเพื่อให้สามารถจ่ายปริมาณที่วัดได้ได้อย่างง่ายดายจากห้องเพาะเลี้ยง
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสารพิษและภาชนะบรรจุของตัวจ่ายจะเอาชนะการเติมของเหลวสองมือแบบดั้งเดิมลงในฝาครอบวัดแยกต่างหาก
ฝากข้อความ