Gebruikt u nog steeds traditionele metingen om de volumetrische oplossing te kwantificeren die u nodig heeft?
1. Fles met verdunningsverhouding met maatstreepjes
2. Wasmiddelfles met maatbekerdeksel
3. pesticidefles die maatcilinders en maatbekers moet lenen
4. Motoroliefles met vinkjes voor vloeistofniveau
Het verpakken van uw vloeistoffen in deze flessen is verouderd.
U hoeft slechts een van de flessen met dubbele hals te kiezen om uw vloeistofmeting gemakkelijk mee te nemen, nauwkeurig, gebruiksvriendelijk en veilig te maken
Item nr. | Maat | Doseerkamer | Halsomvang | Type dop |
TN-002 | 50ml | 5ml | 18/410 | Gemeenschappelijke schroefdop |
TN-003 | 100ml | 7,5 ml | 20/410 | Gemeenschappelijke schroefdop |
TN-004 | 120ml | 20ml | 20/410 | Kindveilige dop |
TN-007 | 150ml | 45ml/1.5oz | 20/410 | Gemeenschappelijke schroefdop of kindveilige dop |
TN-012A | 250ml | 1/2oz en 15ml | 24/410 | Gemeenschappelijke schroefdop |
TN-012C | 250ml | 1/2oz en 15ml | 24/410 | Kindveilige dop |
TN-013 | 250ml | 30ml | 20/410 | Kindveilige dop |
TN-015 | 250ml | 30ml | 20/410 | Kindveilige dop |
TN-018 | 300ml/10oz | 30ml/1oz | 24/410 | Gemeenschappelijke schroefdop of kindveilige dop |
TN-025C | 500ml/16oz | 30ml/1oz | 28/410 | Gemeenschappelijke schroefdop of kindveilige dop |
TN-025D | 500ml/16oz | 150ml/5oz | 28/410 | Verzegelde dop |
TN-025E | 500ml/16oz | 50ml | 20/410 | Kindveilige dop |
TN-025F | 500ml/16oz | 10ml | 28/410 | Kindveilige dop |
TN-025H | 500ml/16oz | 60ml | 22/400 | Kindveilige dop |
TN-035A | 1000ml | 100ml | 28/410 | Verzegelde dop |
TN-035B | 1000ml | 60ml/2oz | 28/410 | Normale schroefdop |
TN-035D | 1000ml | 30ml/1oz | 28/410 | Kindveilige dop |
TN-035E | 1000ml | 200ml/7oz | 28/410 | Verzegelde dop |
TN-035F | 1000ml | 100ml | 28/410 | Kindveilige dop |
TN-035G | 1000ml | 50ml | 28/410&20/410 | Kindveilige dop |
TN-040A | 40oz | 120ml/4oz | 28/400&24/400 | Kindveilige dop |
Draai tijdens gebruik de dop van de kamer los, knijp voorzichtig met één hand in de gevulde dispenserfles en vul de doseerkamer tot de vereiste hoeveelheid. de kamerdop wordt vervolgens verwijderd waardoor de gemeten hoeveelheid gemakkelijk uit de kamer kan worden gedoseerd.
Het morsen van giftige stoffen wordt vermeden en de dispensercontainer overwint het traditionele vullen van vloeistoffen met twee handen in een aparte maatdop.
LAAT EEN BERICHT ACHTER