필요한 부피 솔루션을 정량화하기 위해 여전히 기존 측정을 사용하고 있습니까?
1. 눈금이 있는 희석 비율 병
2. 계량컵 뚜껑이 있는 세탁 세제통
3. 계량실린더와 계량컵을 빌려야 하는 농약통
4. 액면 체크 표시가 있는 엔진 오일 병
이 병에 액체를 포장하는 것은 구식입니다.
액체 측정을 휴대하기 쉽고 정확하고 사용하기 쉽고 안전하게 만들려면 트윈 넥 병 스타일 중 하나를 선택하기만 하면 됩니다.
제품 번호. | 크기 | 도징 챔버 | 목 사이즈 | 캡의 종류 |
TN-002 | 50ml | 5ml | 18/410 | 일반적인 나사 캡 |
TN-003 | 100ml | 7.5ml | 20/410 | 일반적인 나사 캡 |
TN-004 | 120ml | 20ml | 20/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-007 | 150ml | 45ml/1.5oz | 20/410 | 일반 나사 캡 또는 어린이 방지 캡 |
TN-012A | 250ml | 1/2oz 및 15ml | 24/410 | 일반적인 나사 캡 |
TN-012C | 250ml | 1/2oz 및 15ml | 24/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-013 | 250ml | 30ml | 20/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-015 | 250ml | 30ml | 20/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-018 | 300ml/10oz | 30ml/1oz | 24/410 | 일반 나사 캡 또는 어린이 방지 캡 |
TN-025C | 500ml/16oz | 30ml/1oz | 28/410 | 일반 나사 캡 또는 어린이 방지 캡 |
TN-025D | 500ml/16oz | 150ml/5oz | 28/410 | 변조 방지 캡 |
TN-025E | 500ml/16oz | 50ml | 20/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-025F | 500ml/16oz | 10ml | 28/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-025H | 500ml/16oz | 60ml | 22/400 | 어린이 보호 캡 |
TN-035A | 1000ml | 100ml | 28/410 | 변조 방지 캡 |
TN-035B | 1000ml | 60ml/2oz | 28/410 | 일반 나사 캡 |
TN-035D | 1000ml | 30ml/1oz | 28/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-035E | 1000ml | 200ml/7oz | 28/410 | 변조 방지 캡 |
TN-035F | 1000ml | 100ml | 28/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-035G | 1000ml | 50ml | 28/410&20/410 | 어린이 보호 캡 |
TN-040A | 40온스 | 120ml/4oz | 28/400&24/400 | 어린이 보호 캡 |
사용 중에는 챔버 캡을 풀고 채워진 디스펜서 병을 한 손으로 부드럽게 짜서 도징 챔버를 필요한 양만큼 채웁니다. 그런 다음 챔버 캡이 제거되어 측정된 양이 챔버에서 쉽게 분배될 수 있습니다.
독성 물질의 유출을 방지하고 디스펜서 컨테이너는 별도의 측정 캡에 액체를 두 손으로 채우는 기존 방식을 극복했습니다.
메시지를 남겨주세요