Utilizzi ancora le misurazioni tradizionali per quantificare la soluzione volumetrica di cui hai bisogno?
1. Flacone con rapporto di diluizione con segni di spunta
2. Flacone di detersivo per bucato con coperchio del misurino
3. bottiglia di pesticidi che devono prendere in prestito cilindri graduati e misurini
4. Bottiglia dell'olio motore con segni di graduazione del livello del liquido
L'imballaggio dei liquidi in queste bottiglie non è aggiornato.
Devi solo scegliere uno degli stili di bottiglia a doppio collo per rendere la misurazione del liquido facile da trasportare, precisa, facile da usare e sicura
Oggetto numero. | Dimensione | Camera di dosaggio | Dimensione del collo | Tipo di cap |
TN-002 | 50 ml | 5 ml | 18/410 | Tappo a vite comune |
TN-003 | 100 ml | 7,5 ml | 20/410 | Tappo a vite comune |
TN-004 | 120 ml | 20 ml | 20/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-007 | 150 ml | 45 ml/1,5 once | 20/410 | Tappo a vite comune o tappo a prova di bambino |
TN-012A | 250 ml | 1/2 oz e 15 ml | 24/410 | Tappo a vite comune |
TN-012C | 250 ml | 1/2 oz e 15 ml | 24/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-013 | 250 ml | 30 ml | 20/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-015 | 250 ml | 30 ml | 20/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-018 | 300 ml/10 once | 30 ml/1 oz | 24/410 | Tappo a vite comune o tappo a prova di bambino |
TN-025C | 500 ml/16 once | 30 ml/1 oz | 28/410 | Tappo a vite comune o tappo a prova di bambino |
TN-025D | 500 ml/16 once | 150 ml/5 once | 28/410 | Tappo a prova di manomissione |
TN-025E | 500 ml/16 once | 50 ml | 20/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-025F | 500 ml/16 once | 10 ml | 28/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-025H | 500 ml/16 once | 60 ml | 22/400 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-035A | 1000 ml | 100 ml | 28/410 | Tappo a prova di manomissione |
TN-035B | 1000 ml | 60 ml/2 once | 28/410 | Tappo a vite normale |
TN-035D | 1000 ml | 30 ml/1 oz | 28/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-035E | 1000 ml | 200 ml/7 once | 28/410 | Tappo a prova di manomissione |
TN-035F | 1000 ml | 100 ml | 28/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-035G | 1000 ml | 50 ml | 28/410&20/410 | Cappuccio resistente ai bambini |
TN-040A | 40 once | 120 ml/4 once | 28/400&24/400 | Cappuccio resistente ai bambini |
Durante l'uso, allentare il tappo della camera, spremere delicatamente il flacone dosatore riempito con una mano, riempiendo la camera di dosaggio alla quantità richiesta. il tappo della camera viene quindi rimosso consentendo di erogare facilmente la quantità misurata dalla camera.
Viene evitata la fuoriuscita di sostanze tossiche e il contenitore erogatore supera il tradizionale riempimento a due mani di liquidi in un tappo dosatore separato.
LASCIATE UN MESSAGGIO