¿Sigue utilizando medidas tradicionales para cuantificar la solución volumétrica que necesita?
1. Frasco de proporción de dilución con marcas de verificación
2. Botella de detergente para ropa con tapa de vaso medidor
3. botella de pesticida que necesita prestados cilindros de medición y tazas de medición
4. Botella de aceite de motor con marcas de nivel de líquido
Empacar sus líquidos en estas botellas está desactualizado.
Solo necesita elegir uno de los estilos de botella de cuello doble para que su medición de líquidos sea fácil de transportar, precisa, fácil de usar y segura.
Artículo No. | Tamaño | Cámara de dosificación | Tamaño de cuello | Tipo de gorra |
TN-002 | 50ml | 5ml | 18/410 | Tapón de rosca común |
TN-003 | 100ml | 7,5 ml | 20/410 | Tapón de rosca común |
TN-004 | 120ml | 20ml | 20/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-007 | 150ml | 45ml/1.5oz | 20/410 | Tapón de rosca común o tapón a prueba de niños |
TN-012A | 250ml | 1/2oz y 15ml | 24/410 | Tapón de rosca común |
TN-012C | 250ml | 1/2oz y 15ml | 24/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-013 | 250ml | 30ml | 20/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-015 | 250ml | 30ml | 20/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-018 | 300ml/10oz | 30ml/1oz | 24/410 | Tapón de rosca común o tapón a prueba de niños |
TN-025C | 500ml/16oz | 30ml/1oz | 28/410 | Tapón de rosca común o tapón a prueba de niños |
TN-025D | 500ml/16oz | 150ml/5oz | 28/410 | Tapa a prueba de manipulaciones |
TN-025E | 500ml/16oz | 50ml | 20/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-025F | 500ml/16oz | 10ml | 28/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-025H | 500ml/16oz | 60ml | 22/400 | Gorra a prueba de niños |
TN-035A | 1000ml | 100ml | 28/410 | Tapa a prueba de manipulaciones |
TN-035B | 1000ml | 60ml/2oz | 28/410 | tapón de rosca normal |
TN-035D | 1000ml | 30ml/1oz | 28/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-035E | 1000ml | 200ml/7oz | 28/410 | Tapa a prueba de manipulaciones |
TN-035F | 1000ml | 100ml | 28/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-035G | 1000ml | 50ml | 28/410&20/410 | Gorra a prueba de niños |
TN-040A | 40 onzas | 120ml/4oz | 28/400&24/400 | Gorra a prueba de niños |
En uso, afloje la tapa de la cámara, apriete suavemente la botella dispensadora llena con una mano, llenando la cámara de dosificación hasta la cantidad requerida. luego se retira la tapa de la cámara, lo que permite dispensar fácilmente la cantidad medida desde la cámara.
Se evita el derrame de sustancias tóxicas y el contenedor dispensador supera el tradicional llenado de líquidos con dos manos en una tapa de medición separada.
DEJAR UN MENSAJE